| Marque | Audi |
| Modèle | A5 |
| Carrosserie | Berline |
| État | Neuf |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Kilométrage | 1 km |
| Année | 2026 |
| Puissance kW (CH) | 110 kW (148 CH) |
| Transmission | Automatique |
| Cylindres | - |
| Cylindrée | 1984 cm3 |
| Carburant | Essence |
| Classe d'émission | Euro 6 |
| Émissions de CO₂ | - |
| Consommation de carburant | - |
| Couleur extérieure | Noir |
| Intérieur | Alcantara, Noir |
| Carnet d'entretien | Oui |
| TVA déductible | Oui |
| Véhicule non fumeur | Non |
Paiement mensuel : — €/mois
TAEG : 5.99 %
Acompte : — €
Durée : —
Montant total : — €
Véhicule neuf de stock visible dans notre show-room de Frameries.
Action stock valable jusqu`au 29/06/2026.
Bonus de reprise inclus, voir conditions en concession.
Prix catalogue hors remise --> 75605€ TVAC
Comment avez-vous entendu parler de D'haene pour la première fois ?