| Marque | Audi |
| Modèle | A4 |
| Carrosserie | Break |
| État | Occasion |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Kilométrage | 56 000 km |
| Année | 2022 |
| Puissance kW (CH) | 110 kW (148 CH) |
| Transmission | Automatique |
| Cylindres | - |
| Cylindrée | 1984 cm3 |
| Carburant | Essence |
| Classe d'émission | Euro 6d-TEMP |
| Émissions de CO₂ | - |
| Consommation de carburant | - |
| Couleur extérieure | Argent |
| Intérieur | Cuir, Noir |
| Carnet d'entretien | Oui |
| TVA déductible | Oui |
| Véhicule non fumeur | Non |
Paiement mensuel : — €/mois
TAEG : 5.99 %
Acompte : — €
Durée : —
Montant total : — €
| Accoudoir | Bluetooth |
| Caméra d'aide au stationnement | Dispositif mains libres |
| Capteurs d'aide au stationnement arrière | Ordinateur de bord |
| Capteurs d'aide au stationnement avant | Radio |
| Climatisation | Radio numérique |
| Climatisation automatique | USB |
| Détecteur de lumière | Attache remorque |
| Détecteur de pluie | Commande vocale |
| Hayon arrière électrique | Ecran tactile |
| Radar de recul | Jantes alliage |
| Régulateur de vitesse | Palettes de changement de vitesses |
| Rétroviseurs latéraux électriques | Porte-bagages |
| Sellerie cuir | ABS |
| Siège à réglage lombaire | Airbag passager |
| Sièges arrières 1/3 - 2/3 | Airbags latéraux |
| Sièges chauffants | Direction assistée |
| Start/Stop automatique | Détection des panneaux routiers |
| Système de navigation | ESP |
| Vitres teintées | LED phare de jour |
| Vitres électriques | Phares au LED |
| Volant en cuir | Phares directionnels |
| Volant multifonctions | Verrouillage centralisé |
| Android Auto | Verrouillage centralisé avec télécommande |
| Apple CarPlay |
Attention, des frais de livraison de 199 € TTC s`ajoutent au prix de vente, incluant l`administration, la plaque avant, ainsi qu`un kit de nettoyage complet avec produits d`entretien pour la voiture.
Audi d`haene Group MONS (Frameries)
Possibilité de renting/financement.
Reprise d`un véhicule possible.
Véhicule visible sous rendez-vous
Av. du Parc d`Aventures Scientifiques 7, 7080 Frameries
[[https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzUjK-d0jzX97Ft-o_mJrDUtYOUHrQ:1678813390296&q=audi+d%27haene+mons+ab+mons+frameries+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12984173756387823410&sa=X&ved=2ahUKEwjH9Jae89v9AhVng_0HHbnXCYQQ6BN6BAg_EAI|Téléphone]] :[[https://www.google.com/search?q=audi+frameries|065 76 76 90]] Nicolas , Thomas , Tim
Comment avez-vous entendu parler de D'haene pour la première fois ?