| Marque | BMW |
| Modèle | X5 |
| Carrosserie | SUV/4x4/Pick-Up |
| État | Occasion |
| Sièges | 5 |
| Portes | 5 |
| Kilométrage | 82 500 km |
| Année | 2022 |
| Puissance kW (CH) | 170 kW (228 CH) |
| Transmission | Automatique |
| Cylindres | - |
| Cylindrée | 1995 cm3 |
| Carburant | Diesel |
| Classe d'émission | Euro 6d-TEMP |
| Émissions de CO₂ | - |
| Consommation de carburant | - |
| Couleur extérieure | Blanc |
| Intérieur | Cuir, Brun |
| Carnet d'entretien | Oui |
| TVA déductible | Non |
| Véhicule non fumeur | Non |
Paiement mensuel : — €/mois
TAEG : 5.99 %
Acompte : — €
Durée : —
Montant total : — €
| Caméra d'aide au stationnement | Radio |
| Capteurs d'aide au stationnement arrière | Radio numérique |
| Capteurs d'aide au stationnement avant | USB |
| Climatisation automatique | 4x4 |
| Détecteur de lumière | Commande vocale |
| Détecteur de pluie | Ecran tactile |
| Radar de recul | Jantes alliage |
| Régulateur de vitesse | Porte-bagages |
| Rétroviseurs latéraux électriques | Sièges sport |
| Sellerie cuir | Airbag passager |
| Sièges électriques | Alarme |
| Start/Stop automatique | Alerte de franchissement involontaire de lignes |
| Système de navigation | Feux anti-brouillard |
| Volant en cuir | LED phare de jour |
| Volant multifonctions | Phares au LED |
| Apple CarPlay | Phares directionnels |
| Bluetooth | Système de contrôle de la pression pneus |
| Dispositif mains libres |
Attention, des frais de livraison de 199 € TTC s`ajoutent au prix de vente, incluant l`administration, la plaque avant, ainsi qu`un kit de nettoyage complet avec produits d`entretien pour la voiture.
Occasion Selection D`haene Group
Audi d`haene Group MONS (Frameries)
Possibilité de renting/financement.
Reprise d`un véhicule possible.
Véhicule visible sous rendez-vous
Av. du Parc d`Aventures Scientifiques 7, 7080 Frameries
065 76 76 90 Tim , Thomas ,
Comment avez-vous entendu parler de D'haene pour la première fois ?